Report URI | 040ffb46-a9f0-48ed-b542-7e4600985f56 |
Created | 21.11.2024 12:54:33 |
Duration | 253 ms |
Test machine | unknown |
Account | unknown |
Report completed | true |
Report version | 0.4.0 |
Count | Skipped | Failed | Warnings | |
---|---|---|---|---|
Test suites | 1 | 0 | 1 | 0 |
Test cases | 2 | 0 | 1 | 0 |
Test steps | 12 | 0 | 2 | 1 |
Assertions | 91 | 0 | 13 | 0 |
Files to test | .* |
Maximum number of error messages per test | 100 |
Test case ID | Etf.Internal |
Short description | Standard XML validation |
Description | Standard XML validation performed by ETF |
Author | interactive instruments GmbH |
Date created | 22.01.2016 17:00:00 |
Version | 0.1 |
Last editor | Johannes Echterhoff |
Last updated | 22.01.2016 17:00:00 |
Reference | Standard XML validation |
Requirement ETF | |
Specification reference | Standard ETF behavior |
Test step ID | Etf.Internal.Validation |
Duration: | ms |
Started: | 00.00.0000 :: |
Resource: | Database: 'etf-tdb-4eb08844-a750-4417-a788-458d29ecc80f'; Files: '.*'; |
Assertion ID | Etf.Internal.Validation.Xml |
Duration | ms |
Assertion type | ETF internal XML processing |
Requirement ETF#Etf.Internal.Validation.Xml | |
Short description | XML must be well-formed and - if so configured - XML Schema compliant |
Description | The well-formedness and - if configured for this test project - compliance with the XML Schema of all files is checked. |
Name | XML Validation |
Reference | Standard ETF behavior |
Test case ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0 |
Requirement SCHEMATRON | |
Specification reference | Not available |
Test step ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels |
Duration: | ms |
Started: | 00.00.0000 :: |
Resource: | Database: 'etf-tdb-4eb08844-a750-4417-a788-458d29ecc80f'; Files: '.*'; |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Metadata_ID_ISO_nr_2 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Metadata_ID_ISO_nr_2 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.De_metadata_taal_ISO_nr_3 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement De_metadata_taal_ISO_nr_3 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Hierarchieniveau_ISO_nr_6 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Hierarchieniveau_ISO_nr_6 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Hierarchieniveau_naam |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Hierarchieniveau_naam | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Requirement Hierarchieniveau_naam | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Naam_organisatie_metadata_ISO_nr_376 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Naam_organisatie_metadata_ISO_nr_376 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Rol_organisatie_metadata_ISO_nr_379 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Rol_organisatie_metadata_ISO_nr_379 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.INSPIRE_Rol_organisatie_metadata_ISO_nr_379 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement INSPIRE_Rol_organisatie_metadata_ISO_nr_379 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.E-mail_organisatie_metadata_ISO_nr_386 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement E-mail_organisatie_metadata_ISO_nr_386 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Metadata_datum_ISO_nr_9 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Metadata_datum_ISO_nr_9 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Metadatastandaard_naam_ISO_nr_10 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Metadatastandaard_naam_ISO_nr_10 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Versie_metadatastandaard__ISO_nr_11 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Versie_metadatastandaard__ISO_nr_11 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Metadata_karakterset_ISO_nr_4 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Metadata_karakterset_ISO_nr_4 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.INSPIRE_Specificaties_ISO_nr_360 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement INSPIRE_Specificaties_ISO_nr_360 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Service_titel_ISO_nr_360 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Service_titel_ISO_nr_360 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Datum_van_de_bron_ISO_nr_394 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Datum_van_de_bron_ISO_nr_394 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Datumtype_van_de_bron_ISO_nr_395 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Datumtype_van_de_bron_ISO_nr_395 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Samenvatting_ISO_nr_25 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Samenvatting_ISO_nr_25 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Verantwoordelijke_organisatie_bron_ISO_nr_376 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Verantwoordelijke_organisatie_bron_ISO_nr_376 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Rol_verantwoordelijke_organisatie_bron_ISO_nr_379 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Rol_verantwoordelijke_organisatie_bron_ISO_nr_379 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.E-mail_verantwoordelijke_organisatie_bron_ISO_nr_386 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement E-mail_verantwoordelijke_organisatie_bron_ISO_nr_386 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Trefwoorden_ISO_nr_53 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Trefwoorden_ISO_nr_53 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Rol_organisatie_SDSISO_nr_379 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Rol_organisatie_SDSISO_nr_379 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Rol_organisatie_SDS_harmoISO_nr_379 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Rol_organisatie_SDS_harmoISO_nr_379 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Gebruiksbeperkingen_ISO_nr_68 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Gebruiksbeperkingen_ISO_nr_68 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Overige_beperkingen_1_Anchor_URI_aanwezig |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Overige_beperkingen_1_Anchor_URI_aanwezig | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Overige_beperkingen_2_Anchor_URI_aanwezig |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Overige_beperkingen_2_Anchor_URI_aanwezig | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Juridische_toegangsrestricties_ISO_nr_70_en_Overige_beperkingen_ISO_nr_72 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Juridische_toegangsrestricties_ISO_nr_70_en_Overige_beperkingen_ISO_nr_72 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Juridische_toegangsrestricties_ISO_nr_70 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Juridische_toegangsrestricties_ISO_nr_70 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Juridische_toegangsrestricties_verplicht_met_'otherRestrictions'_aanwezig |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Juridische_toegangsrestricties_verplicht_met_'otherRestrictions'_aanwezig | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Overige_beperkingen_ISO_nr_72 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Overige_beperkingen_ISO_nr_72 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Overige_beperkingen_en_codelijst_Datalicenties |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Overige_beperkingen_en_codelijst_Datalicenties | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.DCP |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement DCP | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Operatie_naam |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Operatie_naam | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Connectie_URL |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Connectie_URL | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.URL_en_connectpoint_Linkage_1 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement URL_en_connectpoint_Linkage_1 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.URL_en_connectpoint_Linkage_2 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement URL_en_connectpoint_Linkage_2 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.URL_en_connectpoint_Linkage_3 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement URL_en_connectpoint_Linkage_3 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.URL_en_connectpoint_Linkage_4 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement URL_en_connectpoint_Linkage_4 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.URL |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement URL | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Protocol_ISO_nr_398 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Protocol_ISO_nr_398 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Omschrijving_Bij_URL |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Omschrijving_Bij_URL | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Bij_een_URL_endPoint_moet_een_waarde_uit_de_codelijst_mediatype_opgegeven_zijn |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Bij_een_URL_endPoint_moet_een_waarde_uit_de_codelijst_mediatype_opgegeven_zijn | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Bij_een_URL_accessPoint_moet_een_waarde_uit_de_codelijst_protocol_opgegeven_zijn |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Bij_een_URL_accessPoint_moet_een_waarde_uit_de_codelijst_protocol_opgegeven_zijn | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Service_type |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Service_type | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Service_type_en_network_specificatie |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Service_type_en_network_specificatie | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Service_type_en_SDS_specificatie |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Service_type_en_SDS_specificatie | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Beschrijving |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Beschrijving | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Coupling_type |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Coupling_type | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.coupledResource_met_xlink |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement coupledResource_met_xlink | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.coupledResource_met_xlink_MD_DataIdentification |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement coupledResource_met_xlink_MD_DataIdentification | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Omgrenzende_rechthoek |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Omgrenzende_rechthoek | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Minimum_x-coordinaat_ISO_nr_344 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Minimum_x-coordinaat_ISO_nr_344 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Maximum_x-coordinaat_ISO_nr_345 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Maximum_x-coordinaat_ISO_nr_345 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Minimum_y-coordinaat_ISO_nr_346 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Minimum_y-coordinaat_ISO_nr_346 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Maximum_y-coordinaat_ISO_nr_347 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Maximum_y-coordinaat_ISO_nr_347 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.dataQualityInfo_1_keer |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement dataQualityInfo_1_keer | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.level_1_keer |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement level_1_keer | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Niveau_kwaliteitsbeschrijving_ISO_nr139 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Niveau_kwaliteitsbeschrijving_ISO_nr139 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Algemene_metadata_regels.Niveau_kwaliteitsbeschrijving_naam |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Niveau_kwaliteitsbeschrijving_naam | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Test step ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Codelijst_protocol |
Duration: | ms |
Started: | 00.00.0000 :: |
Resource: | Database: 'etf-tdb-4eb08844-a750-4417-a788-458d29ecc80f'; Files: '.*'; |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Codelijst_protocol.Codelijst_protocol:_geldige_combinatie_van_URI_en_waarde |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Codelijst_protocol:_geldige_combinatie_van_URI_en_waarde | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Test step ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Conformiteit_specificaties |
Duration: | ms |
Started: | 00.00.0000 :: |
Resource: | Database: 'etf-tdb-4eb08844-a750-4417-a788-458d29ecc80f'; Files: '.*'; |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Conformiteit_specificaties.Verklaring_ISO_nr_131_en_Specificatie_ISO_nr_360 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Verklaring_ISO_nr_131_en_Specificatie_ISO_nr_360 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Conformiteit_specificaties.Datum_ISO_nr_394_en_Specificatie_ISO_nr_360 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Datum_ISO_nr_394_en_Specificatie_ISO_nr_360 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Conformiteit_specificaties.Datumtype_ISO_nr_395__en_Specificatie_ISO_nr_360 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Datumtype_ISO_nr_395__en_Specificatie_ISO_nr_360 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Conformiteit_specificaties.Conformiteit_ISO_nr_132__en_Specificatie_ISO_nr_360 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Conformiteit_ISO_nr_132__en_Specificatie_ISO_nr_360 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Conformiteit_specificaties.Verklaring_ISO_nr_131 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Verklaring_ISO_nr_131 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Conformiteit_specificaties.Datum_ISO_nr_394 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Datum_ISO_nr_394 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Conformiteit_specificaties.Datumtype_ISO_nr_395 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Datumtype_ISO_nr_395 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Conformiteit_specificaties.Conformiteit_ISO_nr_132 |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Conformiteit_ISO_nr_132 | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Test step ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.alle_INSPIRE_specificaties |
Duration: | ms |
Started: | 00.00.0000 :: |
Resource: | Database: 'etf-tdb-4eb08844-a750-4417-a788-458d29ecc80f'; Files: '.*'; |
Test step ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Parameter_elementen |
Duration: | ms |
Started: | 00.00.0000 :: |
Resource: | Database: 'etf-tdb-4eb08844-a750-4417-a788-458d29ecc80f'; Files: '.*'; |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Parameter_elementen.Parameter_naam |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Parameter_naam | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Parameter_elementen.Parameter_optionaliteit |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Parameter_optionaliteit | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Parameter_elementen.Parameter_herhaalbaarheid |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Parameter_herhaalbaarheid | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Test step ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Relatie_met_de_dataset |
Duration: | ms |
Started: | 00.00.0000 :: |
Resource: | Database: 'etf-tdb-4eb08844-a750-4417-a788-458d29ecc80f'; Files: '.*'; |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.Relatie_met_de_dataset.Coupled_resource_xlink:href_attribuut |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement Coupled_resource_xlink:href_attribuut | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Test step ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.INSPIRE_interoperabele_service_-_service_kwaliteit |
Duration: | ms |
Started: | 00.00.0000 :: |
Resource: | Database: 'etf-tdb-4eb08844-a750-4417-a788-458d29ecc80f'; Files: '.*'; |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.INSPIRE_interoperabele_service_-_service_kwaliteit.INSPIRE_interoperabele_service_kwaliteit_beschikbaarheid |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement INSPIRE_interoperabele_service_kwaliteit_beschikbaarheid | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.INSPIRE_interoperabele_service_-_service_kwaliteit.INSPIRE_interoperabele_service_kwaliteit_performance |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement INSPIRE_interoperabele_service_kwaliteit_performance | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.INSPIRE_interoperabele_service_-_service_kwaliteit.INSPIRE_interoperabele_service_kwaliteit_capaciteit |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement INSPIRE_interoperabele_service_kwaliteit_capaciteit | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.INSPIRE_interoperabele_service_-_service_kwaliteit.INSPIRE_interoperabele_service_kwaliteit_beschikbaarheid_beschrijving |
Duration | ms |
Assertion type | Schematron assertion |
Requirement INSPIRE_interoperabele_service_kwaliteit_beschikbaarheid_beschrijving | |
Short description | Not available |
Description | Not available |
Name | Not available |
Reference | Not available |
Assertion ID | Validatie tegen het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 2.1.0.INSPIRE_interoperabele_service_-_service_kwaliteit.INSPIRE_interoperabele_service_kwaliteit_performance_beschrijving |
Duration | ms |
